SAIBETIK – Pemerintah telah menaikkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga 8 persen. Berikut rincian gaji PPPK terbaru berdasarkan golongannya.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan kenaikan gaji PPPK sebesar 8 persen yang berlaku untuk seluruh PPPK di Indonesia. Kenaikan ini mulai efektif sejak awal tahun 2024.
Meski implementasi di tiap daerah belum merata karena menyesuaikan anggaran masing-masing, pemberlakuan kenaikan gaji PPPK ini tetap dihitung sejak keputusan tersebut ditetapkan. Dengan adanya kenaikan ini, Menkeu Sri Mulyani berharap kinerja PPPK dapat lebih optimal.
Berikut rincian gaji PPPK terbaru berdasarkan golongan:
– Golongan 1: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
– Golongan 2: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
– Golongan 3: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
– Golongan 4: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
– Golongan 5: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
– Golongan 6: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
– Golongan 7: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
– Golongan 8: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
– Golongan 9: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
– Golongan 10: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
– Golongan 11: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
– Golongan 12: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
– Golongan 13: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
– Golongan 14: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
– Golongan 15: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
– Golongan 16: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
– Golongan 17: Rp4.462.500 – Rp7.329.000
Perlu diketahui bahwa kenaikan gaji ini tidak termasuk tunjangan yang juga diperoleh oleh PPPK. Pemerintah berharap kenaikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para PPPK dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.***